DatumDe uitreiking van de Ballon d'Or vindt dit jaar plaats op maandag 26 oktober. Het is de zeventigste editie van het Ballon d'Or-gala. Op dinsdag 8 september werd de shortlist alvast wereldkundig g...

Datum
De uitreiking van de Ballon d'Or vindt dit jaar plaats op maandag 26 oktober. Het is de zeventigste editie van het Ballon d'Or-gala. Op dinsdag 8 september werd de shortlist alvast wereldkundig gemaakt. Daarover lees je meer onder het kopje 'Procedure'.
Plek
Normaal gesproken wordt de Ballon d'Or uitgereikt in het Théâtre du Châtelet in Parijs, Frankrijk. Maar dit jaar vindt de ceremonie plaats in Engeland, te Londen. Gezien het zeventigjarig jubileum is dit een eerbetoon aan Sir Stanley Matthews (uit Engeland, als speler van Blackpool), die in 1956 de allereerste winnaar van de Ballon d'Or was.
Procedure
In aanloop naar 26 oktober stellen de Franse voetbalmedia France Football (organisator van de Ballon d'Or) en L'Équipe een shortlist van dertig spelers samen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Alleen deze dertig spelers maken tijdens het gala kans op die felbegeerde titel. Vervolgens brengt een internationale jury stemmen uit op de genomineerden.
De jury bestaat uit journalisten, één per land. Bij de mannen gaat het om de tophonderd landen van de FIFA-wereldranglijst. Bij de vrouwen om de topvijftig. Elke stemmer selecteert zijn of haar favorieten op basis van drie criteria: individuele en beslissende prestaties, collectieve prestaties en gewonnen trofeeën, en klasse en fair play op en buiten het veld. Elke journalist maakt een toptien, waarbij de nummer één vijftien punten krijgt en de nummer tien één punt.
- 1ste plek: 15 punten
- 2de plek: 12 punten
- 3de plek: 10 punten
- 4de plek: 8 punten
- 5de plek: 7 punten
- 6de plek: 5 punten
- 7de plek: 4 punten
- 8ste plek: 3 punten
- 9de plek: 2 punten
- 10de plek: 1 punt
Gelijke stand
Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar het aantal keer dat de spelers op de eerste plek zijn gezet door de stemmers. Is het dan nog steeds gelijk, dan worden de tweede plekken vergeleken. Dat gaat zo door.
Awards
De twee belangrijkste awards die worden uitgereikt op 26 oktober zijn de Ballon d'Ors voor de mannen en de vrouwen. Maar er wordt nog een aantal prijzen verdeeld: de Kopa Trophy (beste talent onder 21 jaar), Yashin Trophy (beste keeper), Gerd Müller Trophy (beste aanvaller), Sócrates Trophy (speler die het meest heeft betekend voor de maatschappij), Club of the Year (beste club) en Coach of the Year (beste coach).
Genomineerden/kanshebbers
De genomineerden voor de Ballon d'Or 2026 zijn Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Vinícius Júnior, Khvicha Kvaratskhelia, Gabriel Magalhães, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Lamine Yamal en Vitinha.
Ballon d'Or (mannen) | Ballon d'Or (vrouwen) |
|---|---|
Jude Bellingham | Selma Bach |
Ousmane Dembélé | Barbra Banda |
Pau Cubarsí | Klara Bühl |
Marc Cucurella | Esmee Brugts |
Luis Díaz | Mariona Caldentey |
Bruno Fernandes | Scarlett Camberos |
Erling Haaland | Kerstin Casparij |
Achraf Hakimi | Temwa Chawinga |
Vinícius Júnior | Cata Coll |
Harry Kane | Melchie Dumornay |
Khvicha Kvaratskhelia | Caroline Graham Hansen |
Gabriel Magalhães | Alex Greenwood |
Sadio Mané | Patri Guijarro |
Marquinhos | Pernille Harder |
Lautaro Martínez | Yui Hasegawa |
Kylian Mbappé | Rose Lavelle |
Nuno Mendes | Mapi León |
Lionel Messi | Lorena |
João Neves | Melvine Malard |
Michael Olise | Manaka Matsukubo |
Willian Pacho | Vivianne Miedema |
Julián Quiñones | Ewa Pajor |
Declan Rice | Claudia Pina |
Rodri | Alexia Putellas |
Fabián Ruiz | Wendie Renard |
William Saliba | Alessia Russo |
Ferran Torres | Khadija Shaw |
Dayot Upamecano | Momoko Tanikawa |
Vitinha | Caroline Weir |
Lamine Yamal | Tessa Wullaert |
Vorige winnaars
Jaar | Speler | Club |
|---|---|---|
1956 | Stanley Matthews | Blackpool |
1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez | Barcelona |
1961 | Omar Sivori | Juventus |
1962 | Josef Masopust | Dukla Praag |
1963 | Lev Yashin | Dynamo Moskou |
1964 | Denis Law | Manchester United |
1965 | Eusébio | Benfica |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United |
1967 | Florian Albert | Ferencváros |
1968 | George Best | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera | AC Milan |
1970 | Gerd Müller | Bayern München |
1971 | Johan Cruijff | Ajax |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern München |
1973 | Johan Cruijff | Barcelona |
1974 | Johan Cruijff | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kiev |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern München |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Kevin Keegan | HSV |
1979 | Kevin Keegan | HSV |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München |
1982 | Paolo Rossi | Juventus |
1983 | Michel Platini | Juventus |
1984 | Michel Platini | Juventus |
1985 | Michel Platini | Juventus |
1986 | Igor Belanov | Dynamo Kiev |
1987 | Ruud Gullit | AC Milan |
1988 | Marco van Basten | AC Milan |
1989 | Marco van Basten | AC Milan |
1990 | Lothar Matthäus | Internazionale |
1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille |
1992 | Marco van Basten | AC Milan |
1993 | Roberto Baggio | Juventus |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona |
1995 | George Weah | AC Milan |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo | Internazionale |
1998 | Zinédine Zidane | Juventus |
1999 | Rivaldo | Barcelona |
2000 | Luis Figo | Real Madrid |
2001 | Michael Owen | Liverpool |
2002 | Ronaldo | Real Madrid |
2003 | Pavel Nedved | Juventus |
2004 | Andriy Shevchenko | AC Milan |
2005 | Ronaldinho | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
2007 | Káká | AC Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
2009 | Lionel Messi | Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Barcelona |
2012 | Lionel Messi | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2018 | Luka Modric | Real Madrid |
2019 | Lionel Messi | Barcelona |
2020 | Geannuleerd | (Covid) |
2021 | Lionel Messi | PSG |
2022 | Karim Benzema | Real Madrid |
2023 | Lionel Messi | PSG / Inter Miami |
2024 | Rodri | Manchester City |
2025 | Ousmane Dembélé | (PSG) |
Discussion
Sign in to join the discussion.